<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        全文检索:
        县市检索 宗地编号 宗地位置
        宗地编号宗地位置起始价(万元)加价幅度(万元)保证金(万元)面积土地用途挂牌时间保证金到账截止时间成交价(万元)成交时间交易状态
        茌自然资规告字[2023]0301号 2020-10-2 高端产业聚集区创业路南、信发路以东、茌郝路以北 2593.0000 5.0000 2593.00000 78565平方米 工业用地 2023-02-22 10:00到 2023-03-07 10:00 2023-03-06 17:00 公告期
        临自然资规告字﹝2023﹞002号 2023-012 先锋路以南、京九铁路以东 2426.0000 5.0000 1213.00000 62682平方米 仓储用地 2023-02-20 09:00到 2023-03-03 10:00 2023-03-01 17:00 公告期
        聊自然资规告字[2023]0101号 2023-03 湖南路以北、摄城路以西 6305.0000 50.0000 3153.00000 84055平方米 医疗卫生用地 2023-02-09 10:00到 2023-02-23 10:20 2023-02-22 17:00 挂牌期
        聊自然资规告字[2023]0101号 2023-02 向庄路以北、火炬路以东 8044.0000 50.0000 4022.00000 107245平方米 医疗卫生用地 2023-02-09 10:00到 2023-02-23 10:10 2023-02-22 17:00 挂牌期
        聊自然资规告字[2023]0101号 2023-01 西关街以北、泰和路以东 8280.0000 50.0000 4140.00000 110389平方米 教育用地 2023-02-09 10:00到 2023-02-23 10:00 2023-02-22 17:00 挂牌期
        茌自然资规告字[2023]0202号 2022-20-1 茌平区高端产业聚集区 813.0000 5.0000 813.00000 24630平方米 工业用地 2023-02-08 10:00到 2023-02-21 10:00 2023-02-20 17:00 挂牌期
        茌自然资规告字[2023]0203号 2022-36-1 茌平区高端产业聚集区 1552.0000 5.0000 1552.00000 47004平方米 工业用地 2023-02-08 10:00到 2023-02-21 10:00 2023-02-20 17:00 挂牌期
        茌自然资规告字[2023]0204号 2022-37-1 茌平区高端产业聚集区 4247.0000 5.0000 4247.00000 119970平方米 仓储用地 2023-02-08 10:00到 2023-02-21 10:00 2023-02-20 17:00 挂牌期
        茌自然资规告字[2023]0205号 2022-26-1 茌平区高端产业聚集区 18.0000 5.0000 18.00000 526平方米 工业用地 2023-02-08 10:00到 2023-02-21 10:00 2023-02-20 17:00 挂牌期
        茌自然资规告字[2023]0206号 2022-27 茌平区高端产业聚集区 423.0000 5.0000 423.00000 10428平方米 工业用地 2023-02-08 10:00到 2023-02-21 10:00 2023-02-20 17:00 挂牌期
        茌自然资规告字[2023]0207号 2022-28 茌平区高端产业聚集区 872.0000 5.0000 872.00000 21528平方米 工业用地 2023-02-08 10:00到 2023-02-21 10:00 2023-02-20 17:00 挂牌期
        莘自然资规告字〔2023〕5号 莘县2022-153号 莘县政府街与阳平路西南角 5160.0000 1.0000 3000.00000 12045.03平方米 城镇住宅用地 2023-02-06 10:00到 2023-02-20 10:05 2023-02-16 17:00 挂牌期
        莘自然资规告字〔2023〕5号 莘县2022-124号 莘县大王寨镇政府街北侧 534.0000 1.0000 534.00000 6456.3平方米 城镇住宅用地 2023-02-06 10:00到 2023-02-20 10:00 2023-02-16 17:00 挂牌期
        阳自然资规告字[2023]1号 2022X-43 侨润街道办事处东环路东侧、B区三路南侧 242.1360 2.0000 242.13600 8968平方米 工业用地 2023-02-09 09:00到 2023-02-20 09:05 2023-02-17 16:30 挂牌期
        临自然资规告字﹝2023﹞001号 2022-020 润秀街以南、龙山路以西 4908.0000 5.0000 1964.00000 16359平方米 城镇住宅用地 2023-02-06 09:00到 2023-02-17 10:00 2023-02-15 17:00 挂牌期
        Page 1 of 163